| i Taikakuun Vipeltäjä | ii Hämypuron Väsymätön Vaeltaja | iii Kaamosmaan Lohdullinen, YLA2, KRJ-III, ERJ-III |
iiii Mesimarjan Lohdutus | iiiii VIR MVA Ch Kuujärven Lennähdys | iiiiii VIR MVA Ch Rimurin Lento, KTK-II |
| iiiiie VIR MVA Ch RHS Suomineito | |||||
| iiiie Liinun Haltiatar | iiiiei Kulkurin Valssi, KTK-III | ||||
| iiiiee Liinun Ruiskaunokki | |||||
| iiie Koivulan Manteli | iiiei Kihin Hiski | iiieii Kihin Lauri | |||
| iiieie Omena Kaneli | |||||
| iiiee Mantariini | iiieei Kaapo Poika | ||||
| iiieee Citroelle | |||||
| iie Kottaraisen Aamurusko | iiei Nooden Harhailija | iieii Harhakuva W, YLA3 | iieiii Ryysyrannan Romeo, YLA2 | ||
| iieiie Dollyn Täplä | |||||
| iieie Sandin Tuikku | iieiei Sandin Taikaviitta | ||||
| iieiee Kuujärven Voikukka | |||||
| iiee Koivulan Pikku-Syrelli | iieei Metsätähden Syreeni | iieeii CH Lähdelaitos, KTK-II | |||
| iieeie Fagerholman Rissa | |||||
| iieee Koivulan Manteli | iieeei Kihin Hiski | ||||
| iieeee Mantariini | |||||
| ie Taikakuun Hieroglyfi | iei Sinuhe Egyptiläinen | ieii Kuujärven Merirosvo | ieiii Kuujärven Vallaton | ieiiii VIR MVA Ch Kuujärven Menninkäinen | |
| ieiiie VIR MVA Ch Taikatuulen Lumous, KTK-II | |||||
| ieiie Sydänyön Horjahdus | ieiiei AM Komea Kuiskaus | ||||
| ieiiee AM Satsuma | |||||
| ieie Anteeksiantamaton | ieiei | ieieii | |||
| ieieie | |||||
| ieiee | ieieei | ||||
| ieieee | |||||
| iee Taikakuun Hiekkamyrsky | ieei Lavinian Hiekkakakku | ieeii Mäntysuon Hallanvaara | ieeiii Valhalla | ||
| ieeiie Kuujärven Emmätiä | |||||
| ieeie FNS Taiantuuli, ERJ-III | ieeiei Hopeakuun Paprika | ||||
| ieeiee Liinahaan Kristalliprinsessa | |||||
| ieee Veeran Taika Hansissi | ieeei Veeran Vipinä | ieeeii Yön Kirous | |||
| ieeeie Lumpeenkukan Iloinen Viserrys | |||||
| ieeee Ruiskukan Hansissi | ieeeei Mesimarjan Vallaton | ||||
| ieeeee Karjauksen Haavetar | |||||
| e Valkeapilven Metsäkeiju | ei Nefertarin Aikamatkaaja, YLA1, KRJ-III | eii Unelmien Aivan Kuutamolla | eiii Unelman Viesker | eiiii Viritys | eiiiii |
| eiiiie | |||||
| eiiie Aamun Kajo | eiiiei Keskiyön Hirnuja | ||||
| eiiiee Hanna H Hilluja | |||||
| eiie Ryysyrannan Priima Balleriina | eiiei Hirmun Hurrikaani | eiieii Hulivili | |||
| eiieie Hirmumyrsky | |||||
| eiiee Ryysyrannan Primadonna, YLA2 | eiieei Musta-Surma | ||||
| eiieee Tuulen Tuiver | |||||
| eie VM Höpöttäjä | eiei Kaamosmaan Uskoton, YLA2 | eieii MS Joonatan | eieiii VIR MVA Ch Rimurin Lento, KTK-II | ||
| eieiie Tuumatar | |||||
| eieie Taikatuulen Säihke | eieiei VIR MVA Ch E.N Tornado, KTK-II | ||||
| eieiee Muru-Pusu | |||||
| eiee Liinaharja | eieei Landen Mikko | eieeii | |||
| eieeie | |||||
| eieee Liinun Loiste | eieeei | ||||
| eieeee | |||||
| ee GI Metsän Menninkäinen | eei Metsän Peikko | eeii | eeiii | eeiiii | |
| eeiiie | |||||
| eeiie | eeiiei | ||||
| eeiiee | |||||
| eeie | eeiei | eeieii | |||
| eeieie | |||||
| eeiee | eeieei | ||||
| eeieee | |||||
| eee TI Kauniimpi Kuin Hilma | eeei | eeeii | eeeiii | ||
| eeeiie | |||||
| eeeie | eeeiei | ||||
| eeeiee | |||||
| eeee | eeeei | eeeeii | |||
| eeeeie | |||||
| eeeee | eeeeei | ||||
| eeeeee |